Wyszukaj kody zbieranych odpadów, aby otrzymać informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przyjmowanych przez naszą firmę.
Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego kodu odpadów to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (32) 299 02 75.
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
---|---|
01 | Odpady powstałe przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin |
01 01 | Odpady z wydobywania kopalin |
01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |
01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |
02 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
02 01 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |
02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa prodruktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |
02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadanych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) |
02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego |
02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego |
02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego |
02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) |
03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
03 03 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury |
04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
04 01 | Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego |
06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |
06 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych |
06 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków |
06 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali |
06 09 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu |
06 10 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych |
06 13 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych |
07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |
07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej |
10 | Odpady z procesów termicznych |
10 01 | Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) |
10 02 | Odpady z hutnictwa żelaza i stali |
10 05 | Odpady z hutnictwa cynku |
10 06 | Odpady z hutnictwa miedzi |
10 09 | Odpady z odlewnictwa żelaza |
10 10 | Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych |
10 12 | Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych) |
10 13 | Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów |
16 | Odpady nieujęte w innych grupach |
16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) |
16 11 | Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe |
17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
18 | Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) |
18 01 | Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
19 01 | Odpady z termicznego przekształcania odpadów |
19 02 | Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja) |
19 05 | Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) |
19 08 | Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach |
19 09 | Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach |
19 13 | Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych |
20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
Rodzaje odpadów niebezpiecznych uwzględnionych w decyzji na transport dla CTL Logistics Sp. z o.o. .
Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego kodu odpadów to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (32) 299 02 75.
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
---|---|
02 01 08 | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne |
02 01 80 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne |
02 02 80 | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne |
05 01 02 | Osady z odsalania |
05 01 03 | Osady z dna zbiorników |
05 01 04 | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
05 01 05 | Wycieki ropy naftowej |
05 01 06 | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |
05 01 07 | Kwaśne smoły |
05 01 08 | Inne smoły |
05 01 09 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
05 01 11 | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |
05 01 12 | Ropa naftowa zawierająca kwasy |
05 01 15 | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |
05 06 01 | Kwaśne smoły |
05 06 01 | Inne smoły |
05 06 80 | Odpady ciekłe zawierające fenole |
05 07 01 | Osady zawierające rtęć |
06 01 01 | Kwas siarkowy i siarkawy |
06 01 02 | Kwas chlorowodorowy |
06 01 03 | Kwas fluorowodorowy |
06 01 04 | Kwas fosforowy i fosforawy |
06 01 05 | Kwas azotowy i azotawy |
06 01 06 | Inne kwasy |
06 09 03 | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
06 10 02 | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |
06 13 01 | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |
06 13 02 | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |
06 13 04 | Odpady z przetwarzania azbestu |
06 13 05 | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |
07 01 01td> | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 01 03 | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 07 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 08 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 01 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 01 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 02 01 | Wody popłuczne i ługi macierzyste |